Další utkání
Tabulka soutěže
Poslední utkání

Kopřivnice × F-M
12.kolo | So 21.11.2026, 19:00
hala ZŠ E. Zátopka

Nové Veselí × Kopřivnice
13.kolo | So 28.11.2026, 17:00
ZDT arena
| P. | Tým | Z | B |
| 1. | Karviná | 11 | 20 |
| 2. | Plzeň | 11 | 18 |
| 3. | Lovosice | 11 | 17 |
| 4. | Nové Veselí | 11 | 15 |
| 5. | Praha | 10 | 14 |
| 6. | Zubří | 11 | 13 |
| 7. | Brno | 10 | 10 |
| 8. | Jičín | 11 | 8 |
| 9. | Frýdek-Místek | 11 | 5 |
| 10. | Kopřivnice | 11 | 4 |
| 11. | Strakonice | 11 | 3 |
| 12. | Zlín | 11 | 3 |
```

































