Další utkání
Tabulka soutěže
Poslední utkání

Kopřivnice × Zlín
14.kolo | So 05.12.2026, 18:00
hala ZŠ E. Zátopka

Nové Veselí × Kopřivnice
13.kolo | So 28.11.2026, 17:00
ZDT arena
| P. | Tým | Z | B |
| 1. | Karviná | 11 | 20 |
| 2. | Plzeň | 12 | 20 |
| 3. | Lovosice | 12 | 19 |
| 4. | Praha | 11 | 16 |
| 5. | Nové Veselí | 12 | 15 |
| 6. | Zubří | 12 | 15 |
| 7. | Brno | 12 | 12 |
| 8. | Jičín | 12 | 8 |
| 9. | Kopřivnice | 12 | 6 |
| 10. | Frýdek-Místek | 12 | 5 |
| 11. | Strakonice | 12 | 3 |
| 12. | Zlín | 12 | 3 |
```


































